Trainingsergebnisse - Kreuzheben

Tag: Monat: Jahr: kg.: mal:
17 Februar 2001 38 8
18 März 2001 48 8
29 März 2001 48 10
29 März 2001 51 8
02 April 2001 58 8
28 Januar 2002 80 2
04 Februar 2002 100 1
13 März 2002 80 10
13 Mai 2002 100 2
13 Mai 2002 110 1
31 Mai 2002 110 2
31 Mai 2002 120 1
06 Dezember 2002 130 1
22 Januar 2003 100 10
23 Mai 2003 140 1
02 Mai 2004 90 22
07 Juni 2004 140 2
06 August 2004 155* 1
         
*

Mit Anzug